产品型号:BSJ-GH10
产品规格:97.7*52*48.5mm
产品概述:GH10是集定位、4G通讯、视频存储与传输于一体的专用行车记录仪设备,支持4G、WiFi视频实时录像(1080P)、以及前后双摄像头,可实现远程实时直播视频、远程历史轨迹回放查询……

| 系统 | 操作系统 | Linux | 音频 | 音频输入 | MIC in |
| 运行内存 | 64MB DDR2 | 指示灯 | 红灯 | 闪烁录像正常 | |
| 主控 | CPU | SSC333E | 绿灯 | 快闪:初始化中 | |
| 摄像头 | CMOS型号 | GC2053 | 慢闪:接收信号正常 | ||
| 靶面尺寸 | 1/2.9 | 常亮:已连接至服务器 | |||
| 像素 | 2MP | 不亮:无信号/未插卡 | |||
| 焦距 | 3.6mm | 按键 | 关机键 | 视频单元关闭 | |
| 光圈 | F2.0 | 抓拍按键 | 锁存按键按下前30S的视频 | ||
| 动态范围 | 81dB | 电源 | 电源输入 | DC 5V/12V/24V | |
| 画面模式 | 日夜全彩 | 额定功耗 | 360mA@5V / 150mA@12V | ||
| 视场角 | 110°D | 休眠功耗 | 7.2mA@5V / 3mA@12V | ||
| 分辨率 | 1920*1080 (16:9) | 工作场景 | 1、工作温度: -30℃ ~ 65℃ | ||
| 视频 | 视频编码标准 | H.265 / H.264 | 2、工作湿度:10~95% | ||
| 分辨率 | 1920*1080(1080P) | 3、储藏温度:-30~65℃ | |||
| 视频参数 | 主码流(高清):1080P@25fps/7Mbps | 4、储藏湿度:10~95%(无凝结) | |||
| 子码流:1080P@12fps/0.512Mbps/2Mbps自适应 | 4G | 通讯频段 | 4G全网通 | ||
| 定位 | GPS+BD双模 | ||||
*参数以说明书为准