产品型号:BSJ-D8
产品规格:L220*W112*H35mm
产品概述:D8是集定位、4G通讯、视频存储与传输于一体的车机智能安卓屏,4路720P视频录像存储,可实现远程实时预览视频及远程历史视频调取回放,也可外接计价器、评价器、广告屏等外设使用。
| 项目 | 功能 | 说明 |
| 多媒体功能 | 录像模式 | 循环录像 |
| 存储 | 最大支持2张32-256GB 高速TF卡 | |
| 抓拍 | 远程下发抓拍 | |
| 录像视频锁定 | 对重要的事件锁定视频 | |
| 紧急视频上传 | 紧急视频自动上传到服务器 | |
| 延时录像保存 | ACC关延时录像5S | |
| 语音监听 | 平台可以对车辆进行远程监听 | |
| 语音对讲功能 | 平台可以与车辆进行对讲 | |
| 数据上传 | 定时跟踪 | 按照设置的间隔时间回传经纬度等定位信息。 |
| 点火/熄火状态 | 每次上传的数据包中均包含点火/熄火状态。 | |
| 车辆掉电报警 | 当主机检测不到车辆电压时,会上报掉电报警 | |
| 低压报警 | 当主机检测到车辆电压低于10V后上报低压报警提醒 | |
| 超速报警 | 平台设置最大限速值,当速度大于设定的值,则上报超速报警提醒 | |
| 盲区补传功能 | 终端定位且不在线,储存数据,最多10000条。有信号正常上线时上传。 | |
| 拐点补传 | 当设备方向角改变大于一定的角度时,立即上传一条位置数据,优化轨迹。 | |
| 远程升级 | 支持OTA远程升级 |
| 序号 | 项目 | 规格参数 | 序号 | 项目 | 规格参数 |
| 1 | DDR | 2Gb | 12 | 通讯网络 | 外置天线、4G全网通 |
| 2 | 内存 | 16GB | 13 | WiFi | 内置天线、2.4GHz |
| 3 | 存储 | 支持双TF卡,Class10高速卡;8~256GB | 14 | GNSS | 外置天线、GPS+BD |
| 4 | 音频 | 支持录音、语音播报,对讲 | 15 | 定位误差 | <10m(此数据供参考,定位误差与车辆所在区域地形及时间等因素有关联) |
| 5 | 传感器 | 3轴G-sensor传感器 | 16 | 劫警按钮 | 一键报警按键 |
| 6 | 摄像头 | 车外(选配):焦距3.6MM/4玻/光圈F2.0/88°D 720P 日夜全彩 |
17 | IO检测口 | IO 1:油路负、门磁、速度 IO2:左转、右转、刹车、倒车 |
| 车内广角摄像头(选配):2.8MM焦距/4玻/F2.0/115°D 720P 双通滤光片 自动彩转黑 |
18 | 232串口 | 2路232串口,可对接计价器,广告屏 | ||
| 驾驶舱(选配):6MM焦距/4玻/F2.0/45°H 720P 日夜黑白 |
19 | 显示屏 | 7寸,1024*600 | ||
| 车厢摄像头(选配):2.8MM焦距/4玻/F2.0/115°D 720P 日夜黑白 |
20 | IC卡 | 智能刷卡功能、身份识别功能 | ||
| 7 | 图片格式 | PNG | 21 | 按键 | 8个 |
| 8 | 视频格式 | MP4 | 22 | 工作电压 | DC10V-36V |
| 9 | 视频编码 | H.264 | 23 | 工作电流 | 750mA@12V(空载) |
| 10 | 音频编码 | G711A | 24 | 工作温度范围 | -20℃~ +60℃ |
| 11 | 视频质量 | 车外:15 fps@3Mbps主码流; 其他3路:15 fps@1792kbps主码流; |
25 | 贮存温度范围 | -30℃ ~ +80℃ |
| 15fps@512Kbps 子码流 | 26 | 产品尺寸 | 220*112*35mm |
*参数以说明书为准