产品型号:BSJ_A6BD
产品规格:L188mm*W120mm*H58mm
产品概述:北斗部标一体机A6BD符合汽车行驶记录仪国标GB/T GBT 19056-2012和交通运输部JT/T 794-2011、JT/T 808-2011标准。可对车辆运行参数进行实时记录、显示和查询,为车辆和交通管理提供真实的原始数据。

| 序号 | 项目 | 规格参数 | 备注 |
| 1 | 工作电压 |
DC9-36V | |
| 2 | 工作电流 | 150mA@12V | |
| 打印时最大电流2000mA@12V | |||
| 3 | 规格尺寸 | L188mm*W120mm*H58mm | |
| 4 | 定位方式 | 北斗/GPS双模 | |
| 5 | 定位误差 | <10m(此数据供参考,定位误差与车辆所在区域地形及时间等因素有关联) | 此数据为公司实验室实测 |
| 6 | 通信网络 | GPRS/CDMA | |
| 7 | 通讯方式 | TCP/UDP | |
| 8 | 速度记录误差 | ±1Km | |
| 9 | 工作温度范围 | -25℃ ~ +75℃ | |
| 10 | 贮存温度范围 | -40℃ ~ +85℃ | |
| 11 | 整套重量 | 1800g | 标准配置为一套 |
| 12 | 后备电池工作时间 | 电池充饱电的前提下,可连续工作1H | 7.2V 300mAh镍氢电池组 |
*规格参数仅供参考,精确数据以产品说明书为准。